时间:2025-10-16
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近期本校部分专业开设了在职课程培训班,那么2026年首都经济贸易大学在职课程培训班报考条件是怎样的呢?本文详细解答:

2026年首都经济贸易大学在职课程培训班通常只需学员符合大专及以上学历即可。另外,其招生专业及招生流程也是需要学员熟知的。意向学员可根据自己的实际情况进行报考。下文便为大家展开详细的介绍:
一、招生条件介绍
2026年首都经济贸易大学在职课程培训班招生条件要求并不是很高,通常只需学员符合大专及以上学历即可。
二、招生专业介绍
| 专业名称 | 专业方向 | 培训时间 | 培训费用 |
| 会计学 | 会计学 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 审计学 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 财务管理 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 金融学 | 金融工程与金融管理 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 国际金融与投融资 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 资本市场与金融工程 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 投资实务与金融理财 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 商业银行 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 证券实务与风险投资 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 保险学 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 大数据与互联网那个金融 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 金融风险管理 | 1.5-2年 | 2.68万 | |
| 法学 | 法学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 企业管理 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 项目管理 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 财务管理与资本运营 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 战略与创新创业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 管理心理学 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 物流与供应链 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 市场营销 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 公司理财与企业会计 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 领导力发展 | 1.5-2年 | 2.96万 | |
| 管理科学与工程 | IT项目管理 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 信息技术管理 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 电子商务与供应链一体化 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 现代企业管理与信息决策 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 企业信息化与数据管理 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 商务智能与数据挖掘 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 统计学 | 大数据分析与应用统计 | 1.5-2年 | 2.78万 |
| 民商法 | 民商法学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 财政学 | 资产评估与价值管理 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 企业财务管理与税务筹划 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 大数据与税务 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 财政理论与政策 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 税收政策与管理 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 外国语言文学 | 外国语言文学 | 1.5-2年 | 2.9万 |
| 国际贸易学 | 跨境电商 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 产业经济学 | 数字经济 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 经济法学 | 经济法 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 劳动经济学 | 人力资源 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 劳动经济学 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 劳动经济园劳动法 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.78万 |
| 建设工程安全 | 1.5-2年 | 3.78万 | |
| 消防安全工程 | 1.5-2年 | 3.78万 | |
| 公共安全与应急管理 | 1.5-2年 | 3.78万 | |
| 安全管理工程 | 1.5-2年 | 3.78万 | |
| 社会保障 | 健康与医疗保障研究 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 社会保障学 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 人力资源与社会保障研究 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 老年社会保障研究 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 养老保障研究 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 失业保险研究 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 就业保障研究 | 1.5-2年 | 2.58万 | |
| 更多详情请见:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章 | |||
三、招生流程介绍
2026年首都经济贸易大学在职课程培训班报名时间没有限制,符合条件者,全年均可通过本网站进行报名,并递交报名资料。待资料审核通过,即可免试入学。之后学员在规定时间内,完成全部学习任务,可获结业证书。
关于2026年首都经济贸易大学在职课程培训班报考条件,上述内容进行了详细的介绍,希望能够给即将报考的学员带来帮助。职场工作者还有其他不懂的问题,可登录本校的网站,通过查阅招生简章进行了解。
推荐查看:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章