时间:2025-11-07
首都经济贸易大学创建于1956年,是由原北京经济学院和原北京财贸学院于1995年3月合并、组建的北京市属重点大学。近期本校部分专业开设了在职课程培训班,很多学员对此很感兴趣,纷纷咨询2026年首都经济贸易大学在职课程培训班培训时间及费用一览表是怎样的呢?本文详细解答:

2026年首都经济贸易大学在职课程培训班招生专业有企业管理、审计学、金融学、物流与供应链、安全管理工程、公共安全与工程等。另外,相关专业的报考条件及流程也是需要学员熟知的。详情如下:
一、培训时间及费用一览表
| 专业方向 | 专业名称 | 培训时间 | 培训费用 |
| 企业管理 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 审计学 | 审计学 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 金融学 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 物流与供应链 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 安全工程管理 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.78万 |
| 公共安全与应急管理 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.78万 |
| 项目管理 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 社会保障学 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.5万 |
| 商业银行 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 信息技术管理 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 商务智能与数据挖掘 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 投资实务与金融理财 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 管理科学与工程 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 会计学 | 会计学 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 养老保障研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| IT项目管理 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 现代企业管理与信息决策 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 资产评估与价值管理 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 大数据分析与应用统计 | 统计学(理学方向) | 1.5-2年 | 2.78万 |
| 外国语言文学 | 外国语言文学 | 1.5-2年 | 2.9万 |
| 企业财务管理与税务筹划 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 财政学 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 民商法 | 民商法学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 老年社会保障研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 管理心理学 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 国际金融与投融资 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 建设工程安全 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.78万 |
| 消防安全工程 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.76万 |
| 战略与创新产业管理 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 税收政策与管理 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 电子商务与供应链一体化 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 企业信息化与数据管理 | 管理科学与工程 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 领导力发展 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 劳动经济学与劳动法 | 劳动经济学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 人力资源 | 劳动经济学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 财务管理 | 会计学 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 财务管理与资本运营 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 市场营销 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 法学 | 法学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 跨境电商 | 国际贸易学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 数字经济 | 产业经济学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 安全科学与工程 | 安全科学与工程 | 1.5-2年 | 3.78万 |
| 大数据与税务 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 金融工程与金融管理 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 证券实务与风险投资 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 保险学 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 经济学 | 经济法学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 大数据与互联网金融 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 人力资源与社会保障研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 健康与医疗保障研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 失业保险研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 就业保障研究 | 社会保障 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 公司理财与企业会计 | 企业管理 | 1.5-2年 | 2.96万 |
| 财政理论与政策 | 财政学 | 1.5-2年 | 2.58万 |
| 资本市场与金融工程 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 金融风险管理 | 金融学 | 1.5-2年 | 2.68万 |
| 更多详情请见:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章 | |||
二、报考条件详情解析介绍
报考2026年首都经济贸易大学在职课程培训班,大专及以上学历可以就读,课程结束后颁发结业证书。
三、报考流程详情解析介绍
本校在职课程培训班是免试入学,符合条件者,全年均可通过本网站进行报名,并递交报名资料。待资料审核通过,即可免试入学。之后学员完成全部学习任务,可获院校为其颁发的课程结业证书。
关于2026年首都经济贸易大学在职课程培训班培训时间及费用一览表,上述内容进行了详细的介绍,希望能够给即将报考的学员带来帮助。职场工作者还有其他不懂的问题,可登录本校的网站,通过查阅招生简章进行了解。
推荐查看:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章