时间:2026-04-14
首都经济贸易大学是一所拥有经济学、管理学、法学、文学、理学和工学等六大学科,以经济学、管理学为重要特色和突出优势,各学科相互支撑、协调发展的现代化、多科性财经类大学,开设了在职课程培训班。学员们想要了解2026年首都经济贸易大学在职课程培训班报考流程及报名方式,下文进行详细介绍。

据相关招生简章可知,2026年首都经济贸易大学在职课程培训班全年招生,免试入学,业余时间上课,通过课程结业考试可以获得课程结业证书。详情如下:
一、报考流程
1.网上报名
2026年首都经济贸易大学在职课程培训班全年招生,在本网站报名。报名时,学员先填写报名登记表,按要求提交报名材料,待招生老师审核通过之后可以获得入学资格。
2.课程学习
获得入学资格后,采用周末班和网络班的方式上课,周末班利用周六日的时间参与课程学习,网络班利用周末和其他业余时间参与课程学习。周末班是面授课程,网络班是远程课程,业余时间上课不会影响日常工作,可以轻松兼顾工作和学习。
3.结业考试
课程结束时,授课老师组织学员参加课程结业考试,以课程内容为基础命题,一般采用百分及格制,通过课程结业考试可以获得课程结业证书。
二、培训方向
| 培训方向 | 培训学院 | 培训时长(年) | 培训费用(万) |
| 管理科学与工程 | 管理工程学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 信息技术管理 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 安全管理工程 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 消防安全工程 | 1.5-2 | 3.78 | |
| IT项目管理 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 建设工程安全 | 1.5-2 | 3.78 | |
| 大数据分析与应用统计 | 统计学院 | 1.5-2 | 2.78 |
| 跨境电商 | 经济学院 | 1.5-2 | 2.68 |
| 数字经济 | 1.5-2 | 2.68 | |
| 劳动经济学 | 劳动经济学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 人力资源与社会保障研究 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 劳动经济与劳动法 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 人力资源 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 健康与医疗保障研究 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 就业保障研究 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 老年社会保障研究 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 失业保险研究 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 社会保障学 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 民商法 | 法学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 经济法 | 1.5-2 | 2.96 | |
| 法学 | 1.5-2 | 2.96 | |
| 会计学 | 会计学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 财政管理 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 审计学 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 财政学 | 财政税务学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 资产评估与价值管理 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 税收政策与管理 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 大数据与税务 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 财政理论与政策 | 1.5-2 | 2.58 | |
| 金融工程与金融管理 | 金融学院 | 1.5-2 | 2.68 |
| 国际金融与投融资 | 1.5-2 | 2.68 | |
| 金融风险管理 | 1.5-2 | 2.68 | |
| 外国语言文学 | 外国语学院 | 1.5-2 | 2.9 |
| 更多培训方向可见:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章 | |||
以上内容是关于2026年首都经济贸易大学在职课程培训班报考流程和培训方向的详细介绍。想要报考该校在职课程培训班的学员可以参考以上信息积极报考,希望以上内容可以为大家提供帮助。
推荐查看:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章