时间:2026-05-08
首都经济贸易大学是一所以经济学、管理学为重要特色和突出优势,法学、文学、理学和工学等多学科相互支撑、协调发展的北京市高水平研究型大学,开设了在职读研课程班。学员们想要了解2026年首都经济贸易大学在职课程培训班国家统考分数线,下文进行详细介绍。

据相关招生简章可知,2026年首都经济贸易大学在职课程培训班属于院校自主招生,免试入学,课程结束时参加结业考试,由院校组织,一般是百分及格制,不参加全国统考。详情如下:
一、国家统考分数线
2026年首都经济贸易大学在职课程培训班全年招生,在本网站报名,填写报名申请表,按要求提交报名材料,待招生老师审核通过之后可以免试入学。入学后,利用业余时间参与课程学习,修满学分,参加课程结业考试,由授课老师组织,以课程内容为基础命题,主要考查学员的课程学习情况,一般采用百分及格制,分数线是60分,不需要参加全国统考。
二、培训方向大盘点
| 培训方向 | 培训学院 | 学制(年) | 学费(万元) |
| 大数据分析与应用统计 | 统计学院 | 1.5-2 | 2.78 |
| 劳动经济学 | 劳动经济学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 物流与供应链 | 工商管理学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 财政学 | 财政税务学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 保险学 | 金融学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 民商法 | 法学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 跨境电商 | 经济学院 | 1.5-2 | 2.68 |
| 财务管理 | 会计学 | 1.5-2 | 2.96 |
| 法学 | 法学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 安全科学与工程 | 管理工程学院 | 1.5-2 | 3.78 |
| 安全管理与工程 | 管理工程学院 | 1.5-2 | 3.78 |
| 财政理论与政策 | 财政税务学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 审计学 | 会计学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 企业管理 | 工商管理学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 财政学 | 财政税务学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 消防安全工程 | 管理工程学院 | 1.5-2 | 3.78 |
| 会计学 | 会计学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 失业保险研究 | 劳动经济学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 大数据与税务 | 财政税务学院 | 1.5-2 | 2.58 |
| 项目管理 | 工商管理学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 市场营销 | 工商管理学院 | 1.5-2 | 2.96 |
| 建设工程安全 | 管理工程学院 | 1.5-2 | 3.78 |
| 更多培训方向可见:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章 | |||
以上内容是关于2026年首都经济贸易大学在职课程培训班分数线和培训方向的详细介绍。想要报考该校在职读研课程的学员可以参考以上信息积极报考,希望以上内容可以为大家提供帮助。
推荐查看:首都经济贸易大学在职课程培训班招生简章