时间:2016-02-16
2016年考研初试已经结束,考研成绩查询也于2016年2月15日开始,考试成绩查询之后,考生们均想知道国家线信息。首都经济贸易大学在职研究生的老师也接到多个咨询致电,故老师整理2016年考研(研究生)英语国家线预测,希望对大家有所帮助。
如需预测,还需要根据往年分数线走势加之今年报考形式、人数等因素进行综合分析,以下为往年国家线信息:
报考学科门类 (专业) | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
哲学[01] | 41 | 37 | 36 | 40 | 38 | 38 | 40 | 37 |
经济学[02] | 54 | 47 | 46 | 55 | 50 | 49 | 45 | 45 |
法学[03] | 53 | 46 | 43 | 45 | 42 | 42 | 44 | 42 |
教育学[04] | 49 | 42 | 41 | 40 | 40 | 40 | 42 | 44 |
文学[05] | 57 | 51 | 50 | 55 | 52 | 54 | 45 | 52 |
历史学[06] | 39 | 40 | 36 | 40 | 38 | 40 | 42 | 42 |
理学[07] | 47 | 38 | 37 | 40 | 38 | 39 | 38 | 36 |
工学[08] | 44 | 37 | 36 | 40 | 38 | 40 | 38 | 38 |
农学[09] | 39 | 32 | 32 | 35 | 33 | 33 | 34 | 34 |
医学[10] | 44 | 39 | 37 | 40 | 38 | 38 | 38 | 39 |
军事学[11] | 49 | 48 | 42 | 45 | 41 | 40 | 38 | 39 |
管理学[12] | 54 | 47 | 46 | 55 | 50 | 51 | 48 | 46 |
体育学[0403] | 42 | 39 | 36 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
艺术学[0504] | 45 | 42 | 32 | 35 | 34 | 34 | 34 | 34 |
中医类照顾专业[1005] | 39 | 37 | 36 | 35 | 37 | 37 | 37 | 38 |
工学照顾专业(一级学科)* | 39 | 37 | 36 | 40 | 34 | 36 | 37 | 36 |
享受少数民族政策的考生* | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
据了解,2016年考研英语难度有所减小,同时观察表格信息,我们发现2015年英语单科线较2014年波动范围为3分左右,所以我们综合判断后,预测今年的英语分数线应该普遍上升3分左右。
在备考阶段,考生要做的有很多,不仅要对复试的面试、笔试进行准备,还要对院校专业、导师偏好有所了解,只有这样才能顺利通过2016年考研,最后首都经济贸易大学在职研究生的老师也预祝大家能够顺利通过考试,取得成功。如需咨询在职研究生报考信息,欢迎联系网站在线老师。
下一篇:木有更多了